نتيجة التعليم المفتوح دور يناير 2008  

1001-1010

1011-1020
1021-1030
1031-1040
1041-1050
1051-1060
1061-1070
1071-1080
1081-1090
1091-1100
1101-1110 1111-1120 1121-1130 1131-1140 1141-1150 1151-1160 1161-1170 1171-1180
1181-1190 1191-1200 1201-1210 1211-1220 1221-1230 1231-1240 1241-1250 1251-1260 1261-1270
1271-1280 1281-1290 1291-1300 1301-1310 1311-1320 1321-1330 1331-1340 1341-1350 1351-1360
1361-1370 1371-1380 1381-1390 1391-1400 1401-1410 1411-1420 1421-1430 1801-1810 1811-1820
2001-2010 2001-2010 2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060 2061-2070 2071-2080 2081-2090
2091-2100 2101-2110 2111-2120 2121-2130 2131-2140 2141-2142 2301-2310 2311-2316 3001-3010
3011-3020 3021-3030 3031-3040 3041-3050 3051-3060 3061-3070 3071-3080 3081-3087 3201-3210
3211-3220 3221-3224 4001-4010
4011-4020
4021-4030 4031-4040 4041-4050 4051-4054 4101-4110
4111-4114 5001-5010 5011-520 5021-5030 5031-5040 5041-5050 5051-5060 5061-5070 5071-5080
5081-5084
5101-5104
6001-6010
6011-6020
6021-6030
6031-6040 6041-6050 6051-6052 6101-6107
7001-7010 7011-7020 7021-7030 7031-7040 7041-7050 7051-7060 7061-7062 7101-7102